Экстрактор трубных пучков серии LVL.

Преднозначен для демонтожа и установки теплообменного оборудования при капитальном ремонте или техническом обслуживании. 

Наименование модели Длина пучка
труб,
мм
Диаметр пучка
труб,
мм
Макс.
усилие,
тн
Макс.
нагрузка,
тн
Вес
конструкции,
тн
Габаритные размеры
(длина × ширина × высота),
мм
Суммарная мощность,
кВт
LVL SD-100-6B/C/D 6000 1000 15 20 3,5 9600х1200х1200 9
LVL SD-120-6B/C/D 6000 1200 20 20 3,5 9600х1400х1200 13,2
LVL SD-140-6B/C/D 6000 1400 30 30 4,8 9600х1600х1230 13,2
LVL SD-180-6B/C/D 6000 1800 40 40 6,1 9600х2000х1300 17,2
LVL SD-180-9B/C/D 9000 1800 45 45 6,9 12600х2000х1300 17,2  
 LVL SD-180-12B/C/D 12000 1800 45 45 9,3 15600х2000х1300 18
LVL SD-200-6B/C/D 6000 2000 45 45 7,8 9600х2200х1350 18
LVL SD-200-9B/C/D 9000 2000 50 50 8,5 12600х2200х1350 18
  LVL SD-200-12B/C/D 12000 2000 55 55 9,1 15600х2200х1350 18
LVL SD-220-9B/C/D 9000 2200 60 60 9,6 12600х2400х1450 18
  LVL SD-220-12B/C/D 12000 2200 65 65 10,8 15600х2400х1450 21,5
LVL SD-240-9B/C/D 9000 2400 70 70 12,3 12600х2600х1550 21,5
  LVL SD-240-12B/C/D 12000 2400 75 75 13,2 15600х2600х1550 21,5
LVL SD-260-9B/C/D 9000 2600 80 80 16,1 12600х2800х1750 22,5
 LVL SD-260-12B/C/D 12000 2600 85 85 17,2 15600х2800х1750 22,5
 LVL SD-260-15B/C/D 15000 2600 90 90 18,8 18600х2800х1750 22,5
 LVL SD-280-12B/C/D 12000 2800 95 95 19,3 15600х3000х1770 22,5
 LVL SD-280-15B/C/D 15000 2800 100 100 20,2 18600х3000х1770 22,5
* - возможен заказ с двигателем внутреннего сгорания (Cummins, Yuchai)

SBT SD-100-6B/C/D


1.png

  1. 1.Передние зажимы
  2. 2.Принимающая рука
  3. 3.Передвижная тележка
  4. 4.Передвижная каретка
  5. 5.Толкающий стержень
  6. 6.Редуктор
  7. 7.Двигатель
  8. 8.Электрический блок
  9. 9.Вытягивающий цилиндр
  10. 10.Подъемная пластина
  11. 11.Подъемная рама
В выбранной категории товаров нет.