Мощность: 465~1202 КН
Болт: M30~M48
Максимальное рабочее давление: 1250~1350 бар
HTE серия модельный ряд
| Модель | HTE30 | HTE36 | HTE39 | HTE42 | HTE48 |
| Максимальное рабочее давление | 1350bar | 1350bar | 1350bar | 1350bar | 1250bar |
| Максимальная выходная мощность | 465KN | 678KN | 915KN | 915KN | 1202KN |
| Максимальный шаг | 7mm | 10mm | 10mm | 10mm | 7mm |
| Эфективная площадь цилиндра | 3448mm² | 5027mm² | 6830mm² | 6830mm² | 9621mm² |
| Количество шагов цилиндра | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Наружный диаметр | 72mm | 84.5mm | 98.5mm | 98.5mm | 129mm |
| Размер болта | M30×3.5 | M36×4 | M39×4 | M42×4.5 | M48×5 |










